新聞中心
11月24日最新廢舊電表價格表
作者:admin 發(fā)布于:2017-11-24 08:14:02 閱讀數(shù):48
2017年11月24日最新廢舊電表價格表
品類 | 規(guī)格 | 報價 | 地區(qū) |
電表 | DD28 | 6.5~ 7.1元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD28 | 6.5~ 7.1元/個 | 河北 |
電表 | DD10 | 7.5~ 8.1元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD10 | 7.5~ 8.1元/個 | 河北 |
電表 | DD862 | 10.5~11.1元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD862 | 10.5~11.1元/個 | 河北 |
單位:元/噸 帶*為含稅價
*以上價格,僅供參考*
上一篇:沒有了!